2014 - 2015 > Gemengd provinciaal 3B
Wedstrijdoverzicht
Rita Serveert 1G (54) - PLUMULA 3G (48): 6-2
Maximaal individueel klassement: 6 - Ondergrens ploegindex: 84 - Bovengrens ploegindex: 108
| Match: | Nr. 1307 - Badminton Vlaanderen |
|---|---|
| Tijdstip: | zo 4/01/2015 19:00 |
| Poule: | Bekijk op Badminton Vlaanderen |
| Locatie: | SPORTSCHUUR |
| Uitslag: | 6-2 |
| Detailuitslag ingevoerd: | Rita Serveert op ma 5/01/2015 11:01 |
| Teamwedstrijd bevestigd: | (Plumula Plumula op di 6/01/2015 17:00) |
| Wedstrijdleider: | Sally Peustjens |
| Gebruikte shuttle: | RSL 4 |
| Aanvangsuur: | 19:20 |
| Einduur: | 20:45 |
Wedstrijdoverzicht
| Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| HD | Jelle Van Den Berg (4) Dries De Groof (8) |
Eric Van Steen (8) Jan De Smet (10) |
21-8 21-13 |
| DD | Sally Peustjens (10) Sarah Rymenans (12) |
Nadine Doms (8) Sonja Merckx (10) |
21-19 21-16 |
| HE1 | Jelle Van Den Berg (4) | Eric Van Steen (8) | 21-9 21-4 |
| HE2 | Dries De Groof (8) | Jan De Smet (10) | 21-8 21-5 |
| DE1 | Sally Peustjens (10) | Nadine Doms (8) | 21-17 21-19 |
| DE2 | Sarah Rymenans (10) | Sonja Merckx (10) | 19-21 19-21 |
| GD1 | Jelle Van Den Berg (4) Sarah Rymenans (12) |
Eric Van Steen (8) Sonja Merckx (10) |
20-22 17-21 |
| GD2 | Dries De Groof (10) Sally Peustjens (10) |
Jan De Smet (10) Nadine Doms (8) |
21-10 19-21 21-11 |