2023-2024 > Gemengd provinciaal 3D
Wedstrijdoverzicht
Plumula 3G (102) - Brasschaat 5G (85): 2-6
Maximaal individueel klassement: 6 - Ondergrens ploegindex: 84 - Bovengrens ploegindex: 108
Match: | Nr. 994 - Badminton Vlaanderen |
---|---|
Tijdstip: | zo 3/03/2024 17:30 |
Poule: | Bekijk op Badminton Vlaanderen |
Locatie: | Sportcomplex Breeven - Bornem |
Uitslag: | 2-6 |
Detailuitslag ingevoerd: | Plumula Plumula op zo 3/03/2024 21:33 |
Teamwedstrijd bevestigd: | (Badminton Brasschaat op zo 3/03/2024 22:24) |
Wedstrijdleider: | Kurt Bisschops |
Gebruikte shuttle: | Victor Queen |
Aanvangsuur: | 17u30 |
Einduur: | 19u26 |
Wedstrijdoverzicht
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
HD | Tom Polfliet (7) Kris Moens (8) |
Kurt Bisschops (7) Bart Coopman (7) |
13-21 9-21 |
DD | Jorien Jansegers (9) Sandra Van Houteghem (9) |
Mandy Trappeniers (8) Hannah Bisschops (11) |
21-15 11-21 21-13 |
HE1 | Tom Polfliet (8) | Bart Coopman (7) | 15-21 6-21 |
DE1 | Jorien Jansegers (10) | Mandy Trappeniers (9) | 21-15 21-12 |
HE2 | Kris Moens (10) | Kurt Bisschops (8) | 19-21 16-21 |
DE2 | Sandra Van Houteghem (10) | Hannah Bisschops (12) | 21-10 18-21 11-21 |
GD1 | Sandra Van Houteghem (9) Tom Polfliet (9) |
Mandy Trappeniers (7) Bart Coopman (7) |
16-21 21-15 10-21 |
GD2 | Jorien Jansegers (11) Kris Moens (9) |
Hannah Bisschops (12) Kurt Bisschops (8) |
17-21 21-18 11-21 |