2022-2023 > Gemengd provinciaal 1A
Wedstrijdoverzicht
Klein Boom 2G (73) - Brasschaat 4G (74): 5-3
Maximaal individueel klassement: 4 - Ondergrens ploegindex: 60 - Bovengrens ploegindex: 84
| Match: | Nr. 878 - Badminton Vlaanderen |
|---|---|
| Tijdstip: | ma 9/01/2023 20:00 |
| Poule: | Bekijk op Badminton Vlaanderen |
| Locatie: | Sporthal Klein Boom |
| Uitslag: | 5-3 |
| Detailuitslag ingevoerd: | BC KLEIN BOOM op ma 9/01/2023 22:16 |
| Teamwedstrijd bevestigd: | (Badminton Brasschaat op ma 9/01/2023 22:58) |
| Wedstrijdleider: | Sofie De Groof |
| Gebruikte shuttle: | Victor Queen |
| Aanvangsuur: | 20:15 |
| Einduur: | 22:08 |
Wedstrijdoverzicht
| Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| HD | Erik Verreth (6) Lars Bal (6) |
Björge Luyten (6) Frederik Van Den Abeele (5) |
21-14 16-21 21-12 |
| DD | Martine Vrints (6) Sofie De Groof (6) |
Tanja Van Den Eede (7) Ellen Van Looveren (7) |
21-11 21-15 |
| HE1 | Erik Verreth (5) | Frederik Van Den Abeele (4) | 16-21 15-21 |
| DE1 | Martine Vrints (6) | Tanja Van Den Eede (8) | 21-14 21-12 |
| HE2 | Lars Bal (7) | Björge Luyten (7) | 21-14 20-22 21-19 |
| DE2 | Sofie De Groof (6) | Ellen Van Looveren (9) | 21-6 21-9 |
| GD1 | Lars Bal (5) Sofie De Groof (5) |
Frederik Van Den Abeele (5) Ellen Van Looveren (8) |
25-27 18-21 |
| GD2 | Erik Verreth (6) Martine Vrints (6) |
Björge Luyten (7) Tanja Van Den Eede (6) |
11-21 17-21 |