2022-2023 > Gemengd provinciaal 4C
Wedstrijdoverzicht
Klein Boom 7G (105) - Spinshuttle 5G (105): 5-3
Maximaal individueel klassement: 7 - Ondergrens ploegindex: 102 - Bovengrens ploegindex: 126
| Match: | Nr. 1473 - Badminton Vlaanderen |
|---|---|
| Tijdstip: | ma 17/10/2022 20:00 |
| Poule: | Bekijk op Badminton Vlaanderen |
| Locatie: | Sporthal Klein Boom |
| Uitslag: | 5-3 |
| Detailuitslag ingevoerd: | BC KLEIN BOOM op ma 17/10/2022 22:18 |
| Teamwedstrijd bevestigd: | (BC Spinshuttle op di 18/10/2022 0:23) |
| Wedstrijdleider: | Alain Kockelkoren |
| Gebruikte shuttle: | RSL4 |
| Aanvangsuur: | 20.15 |
| Einduur: | 22.18 |
Wedstrijdoverzicht
| Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| HD | Chukri Khalil (8) Peter Wyckmans (10) |
Mark Van Roey (8) Zeno Antonis (9) |
19-21 21-19 23-21 |
| DD | Marina Fransen (8) Katia Magnus (12) |
Liesbeth Peeraer (10) Martine Schrooten (10) |
21-14 21-15 |
| HE1 | Chukri Khalil (10) | Mark Van Roey (9) | 21-13 9-21 13-21 |
| DE1 | Marina Fransen (10) | Liesbeth Peeraer (11) | 21-23 21-10 21-15 |
| HE2 | Peter Wyckmans (12) | Zeno Antonis (9) | 13-21 4-21 |
| DE2 | Katia Magnus (12) | Martine Schrooten (12) | 21-11 21-19 |
| GD1 | Chukri Khalil (10) Marina Fransen (8) |
Mark Van Roey (9) Liesbeth Peeraer (9) |
21-14 13-21 21-18 |
| GD2 | Peter Wyckmans (11) Katia Magnus (12) |
Zeno Antonis (11) Martine Schrooten (10) |
19-21 17-21 |