2025 - 2026
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 3C
Stand
| Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Boom 4G (85) | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 48-24 | 105-57 | 3087-2732 |
| 2 | Olve 5G (84) | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 39-33 | 89-76 | 3095-2893 |
| 3 | Poona 2G (79) | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 37-27 | 83-64 | 2766-2520 |
| 4 | Herentals 3G (84) | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 37-27 | 81-73 | 2754-2786 |
| 5 | Royal Antwerp 3G (92) | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29-35 | 75-80 | 2796-2800 |
| 6 | Spinshuttle 2G (91) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10-54 | 30-113 | 2088-2855 |
Matchen