2025 - 2026
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 3C
Stand
| Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Boom 4G (85) | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21-11 | 46-26 | 1371-1221 |
| 2 | Herentals 3G (84) | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19-13 | 41-33 | 1309-1299 |
| 3 | Olve 5G (84) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18-14 | 40-31 | 1353-1208 |
| 4 | Poona 2G (79) | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18-14 | 39-34 | 1345-1271 |
| 5 | Royal Antwerp 3G (92) | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15-17 | 37-38 | 1320-1299 |
| 6 | Spinshuttle 2G (91) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-27 | 15-56 | 1011-1411 |
Matchen