2025 - 2026
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 3C
Stand
| Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Boom 4G (85) | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 38-18 | 82-45 | 2411-2157 |
| 2 | Herentals 3G (84) | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 33-23 | 72-62 | 2390-2398 |
| 3 | Olve 5G (84) | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27-21 | 62-46 | 2052-1842 |
| 4 | Poona 2G (79) | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 28-20 | 60-48 | 2018-1834 |
| 5 | Royal Antwerp 3G (92) | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25-31 | 66-70 | 2445-2433 |
| 6 | Spinshuttle 2G (91) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9-47 | 28-99 | 1867-2519 |
Matchen