2025 - 2026 > Gemengd provinciaal 3C
Stand
Matchen
Spinshuttle 2G (91)
Download kalender Download remindersStand
| Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Boom 4G (85) | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 53-27 | 117-64 | 3458-3032 |
| 2 | Poona 2G (79) | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 48-32 | 108-76 | 3487-3141 |
| 3 | Herentals 3G (84) | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 48-32 | 104-86 | 3424-3444 |
| 4 | Olve 5G (84) | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 41-39 | 94-88 | 3400-3188 |
| 5 | Royal Antwerp 3G (92) | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 35-45 | 88-104 | 3398-3518 |
| 6 | Spinshuttle 2G (91) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15-65 | 44-137 | 2760-3604 |
Matchen
| Tijdstip | Thuis | Uit | Uitslag | Locatie | Status |
|---|