2025 - 2026
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 4D
Stand
| Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beerke 4G (98) | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60-20 | 126-50 | 3394-2767 |
| 2 | Duffel 2G (118) | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 43-29 | 93-74 | 3109-2938 |
| 3 | Amateurs 1G (110) | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 42-30 | 96-69 | 3102-2838 |
| 4 | Klein Boom 7G (105) | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 29-51 | 72-112 | 3124-3414 |
| 5 | Plumula 3G (105) | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30-42 | 70-92 | 2804-3020 |
| 6 | Spinshuttle 5G (104) | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 20-52 | 54-114 | 2724-3280 |
Matchen