2025 - 2026 > Gemengd provinciaal 4D
Stand
Matchen
Amateurs 1G (110)
Download kalender Download remindersStand
| Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beerke 4G (98) | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60-20 | 126-50 | 3394-2767 |
| 2 | Duffel 2G (118) | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 49-31 | 106-78 | 3429-3219 |
| 3 | Amateurs 1G (110) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 44-36 | 100-82 | 3383-3158 |
| 4 | Plumula 3G (105) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 36-44 | 83-98 | 3188-3347 |
| 5 | Klein Boom 7G (105) | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 29-51 | 72-112 | 3124-3414 |
| 6 | Spinshuttle 5G (104) | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 22-58 | 60-127 | 3051-3664 |
Matchen
| Tijdstip | Thuis | Uit | Uitslag | Locatie | Status |
|---|