2023-2024 > Gemengd provinciaal 4A
Wedstrijdoverzicht
Klein Boom 8G (109) - Brasschaat 6G (104): 5-3
Maximaal individueel klassement: 7 - Ondergrens ploegindex: 102 - Bovengrens ploegindex: 126
| Match: | Nr. 1023 - Badminton Vlaanderen |
|---|---|
| Tijdstip: | zo 14/04/2024 19:00 |
| Poule: | Bekijk op Badminton Vlaanderen |
| Locatie: | Sporthal Klein Boom |
| Uitslag: | 5-3 |
| Detailuitslag ingevoerd: | BC KLEIN BOOM op zo 14/04/2024 20:59 |
| Teamwedstrijd bevestigd: | (Badminton Brasschaat op ma 15/04/2024 0:04) |
| Wedstrijdleider: | Alain Kockelkoren |
| Gebruikte shuttle: | Victor Queen |
| Aanvangsuur: | 19.15 |
| Einduur: | 21.00 |
Wedstrijdoverzicht
| Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| HD | Roeland Adriaensen (9) Erik De Borger (9) |
Max Wiercx (10) Pieter Anthonis (10) |
21-13 21-15 |
| DD | Karin De Vocht (8) Tessa Quina (12) |
Elise Van Aken (9) Zoë Seresia (9) |
15-21 20-22 |
| HE1 | Roeland Adriaensen (10) | Kenny Sweevers (8) | 13-21 14-21 |
| DE1 | Karin De Vocht (9) | Elise Van Aken (9) | 21-17 21-17 |
| HE2 | Erik De Borger (11) | Max Wiercx (12) | 16-21 21-19 21-9 |
| DE2 | Tessa Quina (12) | Zoë Seresia (11) | 10-21 14-21 |
| GD1 | Roeland Adriaensen (10) Karin De Vocht (9) |
Kenny Sweevers (8) Elise Van Aken (8) |
21-10 21-14 |
| GD2 | Erik De Borger (10) Tessa Quina (12) |
Pieter Anthonis (11) Zoë Seresia (11) |
21-9 21-19 |